Логотип

СКАЧАТЬ ПРАЙС

 

.::РЫБАЦКИЙ ПОРТАЛ :: Top 100 ::.
Top100 Rusfishing.ru ИсраФиш - все о рыбалке в Израиле!
Русская рыбалка в Германии!

 

какие документы нужны для приватизации квартиры.. тюнинг скутеров omaks

META - Украина. Украинская поисковая система Украинский портАл
Rambler's Top100
Рыбалка: интернет-магазин | Рыбалка: снасти из америки

Сравнительные характеристики катушек Шимано

Оплата и доставка | Контакты
Мультипликаторные катушки | Нахлыстовые катушки | Безинерционные катушки

обсудить на форуме

Сравнительные характеритики безинерционных катушек

Модель Подш. Шпуля Доп. шпуля Леска Производ. Механизм Вес Передат. Ролик Цена,
грн.
Alivio 2500 1+1 Мет. - 0,25/160 Малайзия Кулиса 245 4,6:1 мет 140,00
Aerlex C3000 2+1 Мет. - ? Малайзия Кулиса 280 5.0:1 тит. 480.00
Aspire 2500FA         Япония Беск,винт     тит, 3100.00
Aspire 4000FA         Япония Беск,винт     тит, 3250.00
Baitrunner Aero 8000GTE 4+1 Мет,     Малайзия         940,00
Baitrunner Aero GTE5000B 4+1 Мет,   0,35/175 Малайзия   480 4,5:1 мет, 900,00
Baitrunner Aero GTE6000B 4+1 Мет,   0,35/240 Малайзия   560 4,5:1 мет, 910,00
Baitrunner Aero GTE8000B 4+1 Мет,   0,35/290 Малайзия   550 4,5:1 мет, 925,00
Biomaster 2000 4+1 Мет. - 0,20/200 Малайзия Кулиса 240 5.0:1 тит. 1000.00
Big Baitrunner 12000 long cast 5+1 Мет, Мет, 0,40/400 Япония Беск,винт 790 4,6:1 тит, 1750,00
Catana 2500FA 2+1 Мет. Мет. 0,25/160 Малайзия Кулиса 255 5.2:1 мет 215.00
EXAGE 1000FA 3+1 Мет, Мет, 0,25/90 Малайзия Кулиса 205 5,2:1 тит, 390.00
EXAGE 1000RA 3+1 Мет, Мет, 0,25/90 Малайзия кулиса 230 5,2:1 тит, 380.00
EXAGE 2500FA 3+1 Мет, Мет, 0,25/160 Малайзия Кулиса 250 5,2:1 тит, 400.00
EXAGE 4000RA 3+1 Мет, Мет, 0,25/260 Малайзия Кулиса 350 5,1:1 тит, 420.00
EXAGE 6000FA 3+1 Мет, Мет, 0,25/400 Малайзия Кулиса 450 4,9:1 тит, 610.00
Hyperloop 2500FB 1 Графит. - 0,25/160 Малайзия Кулиса Вес 4,6:1 мет 120.00
Nexave 1000FA 3+1 Мет, Мет, 0,25/90 Малайзия Кулиса 210 5,2:1 мет, 240.00
Nexave 1000RA 3+1 Мет, Мет, 0,25/90 Малайзия Кулиса 240 5,2:1 мет, 240.00
Nexave 2500FA 3+1 Мет. Мет. 0,25/160 Малайзия Кулиса 255 5.2:1 мет 250.00
Nexave 2500RA 3+1 Мет, Мет, 0,25/160 Малайзия Кулиса 270 5,2:1 мет, 260.00
Nexave 4000RA 3+1 Мет, Мет, 0,25/260 Малайзия Кулиса 370 5,1:1 мет, 300.00
Navi С3000 3+1 Мет. - 0,29/200 Малайзия Кулиса 280 5.0:1 Тит. 610,00
Navi 4000 3+1 Мет. - 0,30/180 Малайзия Кулиса 380 4,7:1 тит. 650,00
Stella 2500FA 14+1 Мет. - 0,25/160 Япония Беск. винт 255 5.2:1 тит. 3200.00
Stella 2500FB 12+1 Мет, - 0,18/290 Япония Беск,винт 230 5,2:1 тит, 4100.00
Stella 4000FB 14+1 Мет. - 0,25/260 Япония Беск. винт 307 5.2:1 тит. 4650.00
Stradic 4000FA 4+1 Мет. Мет. 0,25/260 Япония Беск. винт 390 5.7:1 тит. 1140.00
Stradic 4000GTM-RA 4+1 Мет. Мет. 0,25/260 Малайзия Беск. винт 377 5.7:1 тит. 960,00
Stradic 2500GTM 4+1 Граф. Граф. 0,25/160 Малайзия Беск. винт 285 6,0:1 тит. 770.00
Super GT 2500FA 2+1 Мет. Мет. 0,25/160 Малайзия Кулиса 245 5.0:1 тит. 730.00
Super Aero 1000F 3+1 Мет, Граф,   Малайзия кулиса     мет, 490,00
Super Aero 1000R 3+1 Мет, Граф,   Малайзия Кулиса     мет, 560,00
Super Aero 3000R 3+1 Мет, Граф,   Малайзия Кулиса     мет, 580,00
Super Aero 3000F 3+1 Мет. Граф. 0,25/190 Малайзия Кулиса 0 5,2:1 тит. 450,00
Super Aero 4000R 3+1 Граф. Граф. 0,25/260 Малайзия Беск. винт 315 5,2:1 тит. 420,00
Super 4000GTM-RA 3+1 Мет. Граф. 0,25/260 Малайзия Кулиса 377 5.7:1 тит. 750,00
Technium 2500FA 3+1 Мет. Мет. 0,25/160 Малайзия Беск. винт 245 5,0:1 тит. 1040.00
Technium 4000FA 3+1 Мет. Мет. 0,25/260 Малайзия Беск. винт 380 4,7:1 тит 1090.00
Twin Power 1000MGS 8+1 Мет. Мет. 0,18/70 Япония Беск. винт 255 5.0:1 тит. 1350.00
Twin Power 4000F 5+1 Мет. Мет. 0,25/260 Япония Беск. винт 335 5,1:1 тит. 1350.00
Twin Power XT2500RA 6+1 Мет. Граф. 0,25/160 Малайзия Беск. винт 260 5,2:1 тит. 1300.00
Twin Power 2500XTR 6+1 1мет. 2 граф. 0,25/160 Япония Беск. винт 270 5,2:1 тит. 1000.00
Twin Power 2500FB 7+1 мет,   0,25/160 Япония Беск,винт   5,0:1 тит, 1687.00
Twin Power 4000 PG                   2770.00
Technium 1500MGS 4+1 Мет. - 0,20/140 Япония Беск. винт 220 5.2:1 тит. 1350.00
Ultegra 1000 3+1 Мет. - 0,20/165 Малайзия Беск. винт 245 4,6:1 тит. 620.00
Ultegra 4000 3+1 Мет. - 0,30/180 Япония Беск. винт Вес 4,6:1 тит. 750.00

обсудить на форуме