Логотип

СКАЧАТЬ ПРАЙС

 

.::РЫБАЦКИЙ ПОРТАЛ :: Top 100 ::.
Top100 Rusfishing.ru ИсраФиш - все о рыбалке в Израиле!
Русская рыбалка в Германии!

 



META - Украина. Украинская поисковая система Украинский портАл
Rambler's Top100
Рыбалка: интернет-магазин | Рыбалка: снасти из америки

Лодки надувные

Оплата и доставка | Контакты

Adventure (Украина)

Модель

Размеры, см

Вес, кг

Цена, грн.

Серия SCOUT

     
s-250 250х120 16 1850.00
s-250t 250х120 17 1990.00

Серия TRAVEL I

     
t-255 255 22 2406.00
t-270 270 24 2730.00
t-290p 290 26 2933.00
t-220 220 18 2780.00
t-240 240 26 3030.00
t-260 260 32 3180.00

Серия TRAVEL II

     
t-220k 220 26 3430.00
t-240k 240

30

3780.00
t-260k 260 38 4215.00
t-290k з/с 290 42 4774/4830
t-320k з/с 320 46 5096/5222

Серия MASTER I

     
M-220 220 26 4125.00
M-240 240 30 4400.00
M-260 260 34 4793.00
M-280 з/с 280 38 5115/5208
М-300 з/с 300 44 5655/5806
М-330М з/с 330 50 5938/6096
М-330 з/с 330 50 6079/6268

Серия ARTA

     
А-220 220 18 4569.00
А-240 240 25 4957.00
А-260 260 29 5375.00
А-280 280 34 5742.00
А-300 300 37 6334.00

Серия MASTER II

     
М-360В з/с 360 65 6486/6608
М-360 с 360 65 7075.00
М-400 з/с 400 75 7338/7500
М-440 з/с 440 95 10590/11130
М-470 з/с 470 110 11740/12290

Серия VISTA

     
V-250 250 36 4590.00
V-380 380 110 12426.00
V-380 Sport 380 110 15433.00
V-380 mini lux 380 110 17380.00
V-450 450 140 15469.00
V-450 Sport 450 140 18575.00
V-450 mini lux 450 140 20370.00
V-450 maxi lux 450 140 22420.00
V-510 510 210 23140.00
V-510 Sport 510 210 26187.00
V-510 Mini lux 510 210 28217.00
V-510 Maxi lux 510 210 29990.00

Серия RUBICON

     
R-440 440х180 95 16300.00
R-470 470х190 120 18300.00
R-495 495х200 140 21300.00

Лодки ZODIAC (Франция)

Модель

Длина, м.
Ширина, м.
Пас.,
чел.
Мотор,
л.с.
Транец,
мм.
Вес, кг
Цена, грн.
Серия Cadet (S-надувной киль, FR-надувной киль +надувной настил)
Cadet 200 2 1,54 2 4 381 22 5773,00
Cadet 240 2,4 1,54 3 4 381 26 6393,00
Cadet 260 2,6 1,64 3+1 6 381 28 6861,00
Cadet 260 S 2,6 1,64 3+1 6 381 36 7856,00
Cadet 285 S 2,85 1,64 4 8 381 39 8595,00
Cadet 310 S 3,1 1,64 5 15 381 42 9062,00
Cadet 340 S 3,4 1,79 5+1 20 381 52 10627,00
Cadet LR 240 2,4 1,54 3 4 381 27 8493,00
Cadet FR 260 ACTI-V 2,6 1,64 3+1 6 381 31 11230,00
Cadet FR 285 ACTI-V 2,85 1,64 4 8 381 33 11512,00
Cadet FR 310 ACTI-V 3,1 1,64 5 10 381 34 12242,00
Cadet FR 340 ACTI-V 3,4 1,64 5+1 15 381 36 13670,00
               

Серия YachtLine (белого цвета, с жестким пластиковым днищем)

YL 220 R odiac 2,2 1,3 2 4 381 31 11307,00
YL 275 R 2,75 1,5 3 8 381 45 14878,00
YL 310 R 3,1 1,5 4 15 381 50 17003,00
YL 340 R 3,4 1,71 5 25 381 76 24612,00
YL 380 DL 3,8 1,77 5 40 508 220 58533,00
YL 420 DL 4,2 1,86 6 50 508 250 69585,00
               

Серия Futura (алюминиевый сборный настил)

MARK II C FUTURA HD 3,7 1,99 6 40 381 97 27188,00
MARK II FUTURA HD 4,1 1,99 7 50 508 102 30376,00
MARK III FUTURA HD 4,5 2,05 9 60 508 116 32621,00
MARK II FUTURA HD PACK 4,1 1,99 7 50 508 102 36511,00
MARK III FUTURA HD PACK 4,5 2,05 9 60 508 116 38756,00
               

Серия Cherokee (жесткое пластиковое днище)

CHEROKEE 495 4.95 2.06 8 60 508 258 54852,00
               

Серия Medline (жесткое пластиковое днище)

MEDLINE I 4,8 2,22 9 75 508 360 81538,00
MEDLINE II C 5,3 2,24 9 100 508 460 105079,00
MEDLINE II 6 2,5 11 150 635 690 139205,00